KAMERA IP TIOC DUO DAHUA IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B
KAMERA IP TIOC DUO DAHUA IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B
- IP Tioc Duo Dahua IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B
KAMERA IP TIOC DUO DAHUA IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B
Model: IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B
Najważniejsze cechy
- Zapewnia szeroki kąt widzenia 180°
- Maks. rozdzielczość 8 MP (4096 × 1860)@20 kl
- Kompresja H.265
- Wbudowana dioda IR i ciepłe światło, maks. Zasięg podświetlenia IR wynosi 25 m, a zasięg ciepłego światła wynosi 20 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, możliwość zastosowania w różnorodnych warunkach przepustowości i przechowywania
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, zastosowanie do różnych scen monitorowania
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście;
- Audio: 1 wejście, 1 wyjście;
- Obsługa maks. 256 G;
- Wbudowany podwójny mikrofon
- Wbudowany głośnik, obsługa dwukierunkowej rozmowy
- Zasilanie 12 VDC/PoE
- Stopień ochrony IP67
- Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie światła)
- EPTZ: Powiększanie i śledzenie celów inteligentnych alarmów
- SMD 4.0
- Uzbrajanie/rozbrajanie jednym dotknięciem przez wejście alarmowe
Specyfikacja techniczna
| Kamera | |||||
| Przetwornik obrazu | Podwójny 1/2,7" CMOS | ||||
| Maksymalna rozdzielczość | 4096 (H) × 1860 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 1 GB | ||||
| System skanowania | PS | ||||
| Elektroniczny czas otwarcia migawki | Automatyczny/ręczny 1/3 s–1/100 000 s | ||||
| Min. oświetlenie | 0.005 lux@F1.4 (kolor, 30 IRE) | ||||
| 0,0005 lux@F1,4 (czarno-biały, 30 IRE) | |||||
| 0 luksów (oświetlacz włączony) | |||||
| Stosunek sygnał/szum | >56 dB | ||||
| Odległość oświetlenia | Do 25 m (82,02 stopy) (dioda IR LED) | ||||
| Do 20 m (65,62 stopy) (ciepłe światło) | |||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza | Automatycznie; Ręcznie | ||||
| Ilość oświetlaczy | 2 (dioda IR); 2 (Ciepłe światło) | ||||
| Regulacja kąta nachylenia | Pan: 0 °–360 ° | ||||
| Nachylenie: 0°–77° | |||||
| Obrót: 0 ° -360 ° | |||||
| Obiektyw | |||||
| Typ obiektywu | Stałoogniskowe | ||||
| Mocowanie obiektywu | M12 | ||||
| Ogniskowa | 2,8 mm | ||||
| Pole widzenia | W poziomie: 180°; W pionie: 86 ° | ||||
| Maksymalna przysłona | F1.4 | ||||
| Dystans ustawiania ostrości | 0,8 m (2,62 stopy) | ||||
| Odległość DORI | Soczewka | Wykryć | Obserwować | Rozpoznać | Identyfikować |
| 2,8 mm | 50,6 m | 20,2 m | 10,1 m | 5,1 m | |
| AI | |||||
| IVS (ochrona obwodowa) | Włamanie, potrójny drut (dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdu i człowieka) | ||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||
| Szybki wybór | Dzięki AI NVR szybko wychwytujesz cele ludzkie / pojazdowe, którymi interesują się użytkownicy ze zdarzeń SMD. | ||||
| Inteligentne wyszukiwanie | Współpracuj z inteligentnym NVR, aby udoskonalić inteligentne wyszukiwanie, wyodrębnianie zdarzeń i łączenie z filmami z wydarzeń. | ||||
| EPTZ | Powiększaj i śledź cele inteligentnych alarmów | ||||
| Wideo | |||||
| Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwany tylko przez strumień podrzędny) | ||||
| Inteligentny kodek | Inteligentny H.265+; | ||||
| Inteligentny H.264+ | |||||
| Kodowanie AI | AI H.265; | ||||
| AI H.264 | |||||
| Liczba klatek na sekundę wideo | Strumień główny: 4096 × 1860@(1–20 fps ) | ||||
| Strumień pomocniczy: 1200 × 530@(1–20 fps) | |||||
| Trzeci strumień: 1920 × 860@(1–20 fps) | |||||
| *Powyższe wartości to maksymalna liczba klatek na sekundę każdego strumienia; W przypadku wielu strumieni wartości będą podlegać całkowitej pojemności kodowania. | |||||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 3 strumienie | ||||
| Rozdzielczość | 4096 × 1860; 3632 × 1632; 3040 × 1368; 1200 × 530; 1920 × 860; 960 × 432 | ||||
| Kontrola szybkości transmisji bitów | CBR/VBR | ||||
| Szybkość transmisji bitów wideo | H.264: 6 kb/s –16384 kb/s | ||||
| H.265: 6 kb/s –16384 kb/s | |||||
| Dzień/noc | Automatyczny (ICR) / Kolor / B / W | ||||
| BLC | Tak | ||||
| HLC | Tak | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Samoadaptacja sceny (SSA) | Tak | ||||
| Balans bieli | Automatycznie; naturalny; latarnia uliczna; Odkryty; Ręcznie; zwyczaje regionalne | ||||
| Kontrola wzmocnienia | Automatycznie | ||||
| Redukcja hałasu | 3D NR | ||||
| Detekcja ruchu | OFF/ON (4 obszary, prostokątne) | ||||
| Obszar zainteresowania (RoI) | Tak (4 obszary) | ||||
| Strefy prywatności | 4 obszary | ||||
| Funkcja defog | Tak | ||||
| Dźwięk | |||||
| Wbudowany mikrofon | Tak, wbudowany podwójny mikrofon | ||||
| Wbudowany głośnik | Tak, wbudowany głośnik | ||||
| Kompresja dźwięku | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||
| Alarm | |||||
| Zdarzenie alarmowe | Brak karty SD; Karta SD pełna; Błąd karty SD; rozłączenie sieci; konflikt adresów IP; nielegalny dostęp; detekcja ruchu; manipulowanie wideo; Tripwire; wtargnięcie; scena chaging; wykrywanie dźwięku; wykrywanie napięcia; zewnętrzny ALRM; SMD; Wyjątek bezpieczeństwa | ||||
| Sieć | |||||
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK i API | Tak | ||||
| Cyberbezpieczeństwo | Szyfrowanie wideo; Szyfrowanie oprogramowania układowego; Szyfrowanie konfiguracji; Trawić; WSSE; Blokada konta; Dzienniki bezpieczeństwa; Filtrowanie adresów IP/MAC; Generowanie i import certyfikatu X.509; syslog; HTTPS; 802,1x; Zaufany rozruch; Zaufane wykonanie; Zaufane uaktualnienie | ||||
| Protokół sieciowy | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multiemisja; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||
| Interoperacyjność | ONVIF (profil S/profil G/profil T); .CGI | ||||
| Użytkownik/host | 20 (Całkowita szerokość pasma: 64 M) | ||||
| Składowanie | FTP; SFTP; Karta Micro SD (obsługa maks. 256 GB); Serwery NAS | ||||
| Przeglądarka | IE: IE 8 i nowszeChromeFirefox | ||||
| Oprogramowanie do zarządzania | Inteligentny PSS Lite; DSS; DMSS | ||||
| Klient mobilny | Ios; Android | ||||
| Certyfikacja | |||||
| Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1CE-EMC: Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EUFCC: 47 CFR FCC część 15, podczęść B | ||||
| Interfejsy | |||||
| Wejście audio | 1 kanał (port RCA) | ||||
| Wyjście audio | 1 kanał (port RCA) | ||||
| Wejście alarmowe | 1 wejście kanałowe: styk mokry, 5 mA 3–5 VDC | ||||
| Wyjście alarmowe | Wyjście 1 kanałowe: styk mokry, 300 mA 12 VDC | ||||
| Zasilanie | |||||
| Zasilanie | DC 12V (±30%); PoE (802.3af) | ||||
| Pobór mocy | Podstawowy: 3.4 W (12 VDC); 3.8 W (PoE) | ||||
| (H.265+WDR+ warm light+siren and light active deterrence + intelligence on): 9 W (12 VDC); 10.3 W (PoE) | |||||
| Ogólne | |||||
| Temperatura | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | ||||
| Wilgotność | ≤95% | ||||
| Temperatura przechowywania | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | ||||
| Ochrona | IP67 | ||||
| Obudowa | Metal | ||||
| Wymiary produktu | 183.1 mm × 99.0 mm × 78.0 mm (7.20" × 3.90" × 3.07") (L × W × H) | ||||
| Waga netto | 695 g (1.53 lb) | ||||
| Waga brutto | 870 g (1.92 lb) |
Marka
Symbol
IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B
Kod producenta
6923172594327
Audio
Tak
Balans bieli
Tak
Czułość przetwornika
0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Detekcja ruchu
Tak
Interfejs sieciowy
RJ45(10/100Mbps)
IVS (inteligentna analiza obrazu)
Tak
Jakość obrazu
8 Mpx / 4K
Język interfejsu WEB
polski
Klasa odporności
Nie dotyczy
Klasa szczelności
IP67
Materiał wykonania obudowy
Metalowa
Max. liczba użytkowników
20.0000
Mechaniczny filtr podczerwieni
Tak
Obiektyw
Multi
Obsługa kart pamięci
Tak
Obsługa WiFi
Nie
Ogniskowa obiektywu
2.8 mm
Onvif
Tak
Pobór mocy
11
Przeznaczona do transmisji na żywo
Tak
Rodzaj przetwornika
CMOS
Rozdzielczość
4096x1860
Rozdzielczość kamery
8MPX (4K)
Seria
WizSense
Strefy prywatności
Tak
Typ kamery
Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ obudowy
Multi
Typ oświetlacza
Dual light (IR + LED)
Wandaloodporność
Nie
Wbudowany głośnik
Tak
Wbudowany mikrofon
Tak
Wbudowany obiektyw
Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii
Tak
WDR
Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe
1/1
Wejścia/wyjścia audio
1/1
Widoczność w nocy
25
Wielkość przetwornika
1/2.7''
Wielostrumieniowość (ilość strumienii)
3
Wspierane protokoły sieciowe
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
Współczynnik S/N
>56 dB
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5


















