Kamera BCS BASIC BCS-B-EIP15FR3(2.0)
Kamera BCS BASIC BCS-B-EIP15FR3(2.0)
- Basic BCS-B-EIP15FR3(2.0)
Kamera BCS BASIC BCS-B-EIP15FR3(2.0)
Model: BCS-B-EIP15FR3(2.0)
Najważniejsze cechy
- Rozdzielczość 5 Mpx
- Przetwornik 1/3' CMOS
- Piksele 2592(H)×1944(V)
- Obiektyw stały , Ogniskowa 2.8 mm
- Kąt widzenia H: 89.1°, V: 47.3° D: 94.3°
- DORI Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
- Czułość kamery 0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- Balans bieli (AWB) Auto / manual , WDR DWDR
- Kompensacja tła BLC / HLC / DWDR
- Redukcja szumów 2D/3D DNR
- Detekcja ruchu
Specyfikacja techniczna
| Nazwa Urządzenia | BCS-B-EIP15FR3(2.0) |
| Linia produktowa | BCS BASIC |
| Typ kamery | Kopuła |
| Rozdzielczość | 5 Mpx |
| Przetwornik | 1/3'' CMOS |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Piksele | 2592(H)×1944(V) |
| Obiektyw | stały |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Apertura | F2.1 |
| Focus | Stały |
| Iris | Stały |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Kąt widzenia | H: 89.1°, V: 47.3° D: 94.3° |
| DORI | Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m |
| Czułość kamery | 0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
| Stosunek S/N | 52dB |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| WDR | DWDR |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
| Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
| Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
| Ilość strumieni | 2 |
| Rozdzielczości | 5M(2592×1944) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| Strumień główny | 2592×1944@20fps 2560×1440@20fps 2304×1296@20fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps |
| Strumień drugi | 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Dzień/noc | ICR |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| Oświetlacz | 30m |
| Mikrofon | Tak |
| Kompresja audio | G.711 |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Detekcja ruchu | 4 |
| Maski prywatności | 4 |
| Sieć | RJ-45 10/100Mbps |
| Zgodność | ONVIF(S/T) |
| Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP |
| Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
| Pobór mocy | max 4.5W |
| Kolor obudowy | Biały |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
| Wymiary | Ø118×97mm |
| Waga | 0.27kg |
Marka
Symbol
BCS-B-EIP15FR3(2.0)
Kod producenta
5904890707337
Audio
Tak
Balans bieli
Tak
Czułość przetwornika
0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Detekcja ruchu
Tak
Kąt widzenia
89°
Klasa szczelności
IP67
Obiektyw
Stały
Obsługa kart pamięci
Nie
Obsługa WiFi
Nie
Ogniskowa obiektywu
2.8 mm
Onvif
Tak
Pobór mocy
4
Rodzaj przetwornika
CMOS
Rozdzielczość
2592x1944
Rozdzielczość kamery
5MPX
Strefy prywatności
Tak
Typ kamery
Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ obudowy
Kopułkowa
Typ oświetlacza
Diody podczerwień (IR)
Wbudowany mikrofon
Tak
Wbudowany obiektyw
Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii
Tak
Widoczność w nocy
30
Wielkość przetwornika
1/3''
Wielostrumieniowość (ilość strumienii)
2
Współczynnik S/N
52dB
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5










