Kamera IP BCS Point BCS-P-DIP14FWR3
Kamera IP BCS Point BCS-P-DIP14FWR3
Kamera IP BCS Point BCS-P-DIP14FWR3
Model: BCS-P-DIP14FWR3
Najważniejsze cechy
- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- Mikrofon
- IR 30m
- Obudowa IP67, IK10
Specyfikacja techniczna
| Nazwa Urządzenia | BCS-P-DIP14FWR3 |
| Linia produktowa | BCS POINT |
| NDAA | National Defense Authorization Act |
| Typ kamery | Kopuła |
| Rozdzielczość | 4 Mpx |
| Przetwornik | 1/3'' CMOS |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Piksele | 2560(H)×1440(V) |
| Obiektyw | Stały |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Apertura | F2.0 |
| Focus | Stały |
| Iris | Stały |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Kąt widzenia | H: 101.5° V: 55.6° D: 111.6° |
| DORI | Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m |
| Czułość kamery | 0.01Lux (F2.0, AGC) 0Lux (B/W, IR) |
| Stosunek S/N | 52dB |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| WDR | 120dB |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
| RoI | Region of Interest |
| Defog | Digital |
| Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
| Ilość strumieni | 2 |
| Rozdzielczości | 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 640×360 / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| Strumień główny | 2560×1440@25fps, 2304×1296@30fps, 1920×1080@30fps, 1280×720@30fps |
| Strumień drugi | 720×576@30fps, 640×360@30fps, 704×288@30fps, 352×288@30fps |
| Bitrate | 128Kbps~6144kbps |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG |
| Dzień/noc | ICR |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| Oświetlacz | 30m |
| Mikrofon | Tak |
| Kompresja audio | G.711A / G.711U |
| Przechowywanie | NAS (NFS) |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 512GB |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App (iOS, Android) |
| Detekcja ruchu | 4 |
| Maski prywatności | 4 |
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| Zgodność | ONVIF (S/G/T) |
| Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP |
| Bezpieczeństwo | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication RTSP, Digest Authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE, Digest Authentication ONVIF |
| Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
| Pobór mocy | max 4W |
| Kolor obudowy | Biały |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| IK10 | Tak |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | 4kV |
| Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
| Wymiary | Ø109×83mm |
| Waga | 0.36kg |
| Obudowa | Metal |
Marka
Symbol
BCS-P-DIP14FWR3
Kod producenta
5904890713611
Audio
Tak
Balans bieli
Tak
Czułość przetwornika
0.01Lux(F2.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Detekcja ruchu
Tak
Kąt widzenia
101°
Klasa odporności
IK10
Klasa szczelności
IP67
Materiał wykonania obudowy
Metalowa
Obiektyw
Stały
Obsługa kart pamięci
Tak
Obsługa WiFi
Nie
Ogniskowa obiektywu
2.8 mm
Onvif
Tak
Pobór mocy
4
Pobór prądu
4
Rodzaj przetwornika
CMOS
Rozdzielczość
2560x1440
Rozdzielczość kamery
4MPX (2K)
Strefy prywatności
Tak
Typ kamery
Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ obudowy
Kopułkowa
Typ oświetlacza
Diody podczerwień (IR)
Wandaloodporność
Tak
Wbudowany głośnik
Nie
Wbudowany mikrofon
Tak
Wbudowany obiektyw
Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii
Tak
WDR
Tak
Widoczność w nocy
30
Wielkość przetwornika
1/3''
Wielostrumieniowość (ilość strumienii)
2
Wspierane protokoły sieciowe
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5

















