Kamera IP HIKVISION DS-2CD2087G2H-LIU/SL(2.8)eF/Black
Kamera IP HIKVISION DS-2CD2087G2H-LIU/SL(2.8)eF/Black
Kamera IP HIKVISION DS-2CD2087G2H-LIU/SL(2.8)eF/Black
Model: DS-2CD2087G2H-LIU/SL(2.8)eF/BLACK
Najważniejsze cechy
Inteligentna hybrydowa kamera sieciowa 8 MP ze stałopozycyjną mini kamerą tubowa ColorVu
- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 130 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologią głębokiego uczenia się
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszenia intruzów
- Wbudowany dwukierunkowy system audio
- Obsługa wbudowanej pamięci masowej do 512 GB (gniazdo kart SD)
- Odporność na wodę i pył (IP67)
Specyfikacja techniczna
| Model | DS-2CD2087G2H-LIU/SL (2.8mm) (eF) |
| Marka | Hikvision |
| Przetwornik obrazu | 1/1.8" Skanowanie programowanie CMOS |
| Maks. rozdzielczość | 3840 × 2160 |
| Min. oświetlenie | Kolor: 0,0008 luksa przy (F1,0, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem |
| Czas otwarcia migawki | od 1/3 s do 1/100 000 s |
| Dzień i noc | Filtr odcinający IR |
| Ustawienie położenia kamery | Obrót: od 0° do 360°, Przechylenie: od 0° do 90°, Rotacja: od 0° do 360° |
| Mocowanie obiektywu | M16 |
| Ogniskowa i pole widzenia | 2,8 mm: 104°(H), 55°(V), 127°(D) |
| Typ przesłony | Stała |
| Przysłona | F1.0 |
| Głębia ostrości | 2,8 mm: 3,4 m do ∞ |
| Typ obiektywu | Obiektyw stałoogniskowy, 2.8 mm |
| DORI | 2.8 mm: D: 91 m, O: 36 m, R: 18 m, I: 9 m |
| Smart Supplement Light | Tak |
| Długość fali IR | 850 nm |
| Światło wspomagające | Podczerwień, światło białe |
| Zasięg światła wspomagającego | Do 40 m |
| Strumień główny (50 Hz) | 25 kl./s (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Strumień główny (60 Hz) | 24 kl./s (3840 × 2160); 30 kl./s (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Podstrumień (50 Hz) | 25 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Podstrumień (60 Hz) | 30 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Trzeci strumień (50 Hz) | 10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Trzeci strumień (60 Hz) | 10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Uwaga o trzecim strumieniu | *Trzeci strumień jest obsługiwany w niektórych ustawieniach. |
| Kompresja wideo | Główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG; Trzeci: H.265/H.264 |
| Bitrate wideo | 32 Kb/s do 16 Mb/s |
| Typ H.264 | Profil Podstawowy, Profil Główny, Profil Wysoki |
| Typ H.265 | Profil Główny |
| Kontrola bitrate | CBR/VBR |
| Skalowalne kodowanie wideo (SVC) | Kodowanie H.264 i H.265 |
| ROI | 1 stały region dla strumienia głównego i strumienia podrzędnego |
| Typ Audio | Dźwięk mono |
| Kompresja audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Bitrate audio | 64 Kb/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 192 Kb/s (MP2L2)/8 do 320 Kb/s (MP3)/16 do 64 Kb/s (AAC-LC) |
| Częstotliwość próbkowania audio | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
| Filtrowanie szumów środowiska | Tak |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów |
| API | Otwarty sieciowy interfejs wideo (profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Użytkownik/host | Do 32 użytkowników; administrator, operator i użytkownik |
| Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP/HTTPS, WSSE i uwierzytelnianie skrócone dla Open Network Video Interface, RTP/RTSP przez HTTPS, ustawienia limitu czasu kontroli, dziennik audytu bezpieczeństwa, TLS 1.2, TLS 1.3, uwierzytelnianie hosta (adres MAC). |
| Pamięć sieciowa | NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR) |
| Klient | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Przeglądarka internetowa | Wymagany Plug-in: TJ.10, TJ.11; Bezwtyczkowy podgląd: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+; Usługi lokalne: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
| Przełączanie parametrów obrazu | Tak |
| Ustawienia obrazu | Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej |
| Przełącznik dzień/noc | Dzień, noc, automatyczny, harmonogram |
| WDR | 130 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Poprawa jakości obrazu | BLC, HLC, 3D DNR, odmrażanie |
| Maska prywatności | 4 programowalne wielokątne maski stref prywatności |
| Interfejs Ethernet | 1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet |
| Slot na kartę pamięci | Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB |
| Wbudowany głośnik | Maks. pobór mocy 1,2 W, maks. poziom ciśnienia akustycznego: 10 cm: 95 dB. |
| Wbudowany mikrofon | Tak, 1 wbudowany mikrofon |
| Resetuj | Tak |
| Zdarzenia podstawowe | Wykrywanie ruchu (wspieranie alarmu wyzwalanego przez określone typy celów (człowiek/pojazd)), sabotaż obrazu, wyjątek |
| Smart Event | Detekcja nagłej zmiany sceny |
| Powiązanie | Przesyłanie na FTP/NAS/kartę pamięci, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie wyjścia alarmowego, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania, ostrzeżenie dźwiękowe, światło stroboskopowe |
| Przechwytywanie twarzy | Tak |
| Zabezpieczenie perymetryczne | Przekroczenie linii, detekcja intruza, wejście do regionu, wyjście z regionu (człowiek i pojazd) |
| Wymiary opakowania | 234 mm × 120 mm × 117 mm (9,2" × 4,7" × 4,6") |
| Materiał | Metal |
| Waga | Około 510 g (1,1 lb) |
| Wymiary | Ø74,4 mm × 179,2 mm (Ø2,9" × 7,1") |
| Zasilanie | 12 VDC ± 25%, 0,7 A, maks. 8,5 W, koncentryczna wtyczka zasilania Ø5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją; PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 10 W |
| Waga z opakowaniem | Około 880 g (1.9 lb.) |
| Warunki przechowywania | -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) |
| Warunki pracy i uruchamiania | -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) |
| Język | 33 języki: angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, chiński tradycyjny, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski, portugalski (Brazylia), ukraiński |
| Funkcje ogólne | Heartbeat, mirror, flash log, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding |
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32 2015, IC: ICES-003: Wydanie 7, KC: KN32: 2015, KN 35: 2015 |
| Bezpieczeństwo | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
| Środowisko | CE-RoHS: 2011/65/UE |
| Ochrona | IP67: IEC 60529-2013 |
Marka
Symbol
DS-2CD2087G2H-LIU/SL(2.8)eF/BLACK
Kod producenta
6942160440033
Audio
Tak
Balans bieli
Tak
Czułość przetwornika
Kolor: 0,0008 luksa przy (F1,0, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem
Detekcja ruchu
Tak
IVS (inteligentna analiza obrazu)
Tak
Kąt widzenia
104°
Klasa szczelności
IP67
Obiektyw
Stały
Obsługa kart pamięci
Tak
Obsługa WiFi
Nie
Tak
Ogniskowa obiektywu
2.8 mm
Pobór mocy
10
Pobór prądu
10
Rodzaj przetwornika
Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość
3840x2160
Rozdzielczość kamery
8MPX (4K)
Seria
Pro
Typ kamery
Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ obudowy
Tubowa
Typ oświetlacza
Dual light (IR + LED)
Wbudowany głośnik
Tak
Nie
Wbudowany mikrofon
Tak
Wbudowany obiektyw
Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii
Tak
WDR
Tak
Widoczność w nocy
40
Wielkość przetwornika
1/1.8
Wspierane protokoły sieciowe
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5






