KAMERA IP TIOC DUO DAHUA IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B
KAMERA IP TIOC DUO DAHUA IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B
- IP Tioc Duo Dahua IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B
KAMERA IP TIOC DUO DAHUA IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B
Model: IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B
Najważniejsze cechy
- Zapewnia szeroki kąt widzenia 180°
- Maks. rozdzielczość 8 MP (4096 × 1860)@20 kl
- Kompresja H.265
- Wbudowana dioda IR i ciepłe światło, maks. Zasięg podświetlenia IR wynosi 25 m, a zasięg ciepłego światła wynosi 20 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, możliwość zastosowania w różnorodnych warunkach przepustowości i przechowywania
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, zastosowanie do różnych scen monitorowania
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście;
- Audio: 1 wejście, 1 wyjście;
- Obsługa maks. 256 G;
- Wbudowany podwójny mikrofon
- Wbudowany głośnik, obsługa dwukierunkowej rozmowy
- Zasilanie 12 VDC/PoE
- Stopień ochrony IP67
- Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie światła)
- EPTZ: Powiększanie i śledzenie celów inteligentnych alarmów
- SMD 4.0
- Uzbrajanie/rozbrajanie jednym dotknięciem przez wejście alarmowe
Specyfikacja techniczna
| Przetwornik obrazu | Podwójny przetwornik 1/2.7" CMOS |
| Maksymalna rozdzielczość | 4096 (H) × 1860 (V) |
| Pamięć ROM | 128 MB |
| Pamięć RAM | 1 GB |
| System skanowania | Progresywny |
| Prędkość migawki elektronicznej | Automatyczna / Ręczna 1/3 s–1/100,000 s |
| Minimalne oświetlenie | 0.005 lux@F1.4 (kolor); 0.0005 lux@F1.4 (cz.-biały); 0 lux (IR włączony) |
| Stosunek sygnału do szumu | >56 dB |
| Zasięg oświetlenia | Do 25 m (IR); do 20 m (światło ciepłe) |
| Sterowanie oświetlaczem | Automatyczne; Ręczne |
| Liczba oświetlaczy | 2 (IR); 2 (światło ciepłe) |
| Regulacja kąta | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–77°; Obrót: 0°–360° |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Kąt widzenia | Poziomy: 180°; Pionowy: 86° |
| Maksymalna przysłona | F1.4 |
| Sterowanie przysłoną | Stałe |
| Minimalna odległość ostrzenia | 0.8 m |
| Zasięg DORI (dla 2.8 mm) | Detekcja: 50.6 m; Obserwacja: 20.2 m; Rozpoznanie: 10.1 m; Identyfikacja: 5.1 m |
| Ochrona obwodowa (IVS) | Wtargnięcie, przekroczenie linii z klasyfikacją ludzi i pojazdów |
| SMD | SMD 4.0 |
| Szybki wybór (Quick Pick) | Szybki wybór celów z nagrań SMD przez AI NVR |
| Wyszukiwanie inteligentne | Zaawansowane wyszukiwanie w nagraniach przez NVR |
| EPTZ | Inteligentne powiększanie i śledzenie celów alarmowych |
| Kompresja wideo | H.265; H.264; MJPEG (tylko dla strumienia pomocniczego) |
| Inteligentna kompresja | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Kodowanie AI | AI H.265; AI H.264 |
| Liczba strumieni | 3 strumienie |
| Rozdzielczości | 4096×1860; 3632×1632; 3040×1368; 1200×530; 1920×860; 960×432 |
| Sterowanie bitrate | CBR/VBR |
| Bitrate wideo | 6 kbps – 16384 kbps (dla H.264 i H.265) |
| Tryb dzień/noc | Auto (ICR); Kolor; Cz.-biały |
| BLC/HLC/WDR | Tak / Tak / 120 dB |
| Adaptacja sceny SSA | Tak |
| Balans bieli | Auto; naturalny; lampa uliczna; zewnętrzny; ręczny; niestandardowy |
| Wzmocnienie | Automatyczne |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Detekcja ruchu | Włącz/wyłącz (4 prostokątne strefy) |
| Region zainteresowania (RoI) | Tak (4 strefy) |
| Maskowanie prywatności | 4 strefy |
| Funkcja przeciwmgielna | Tak |
| Mikrofon wbudowany | Tak, podwójny |
| Głośnik wbudowany | Tak |
| Kompresja audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Zdarzenia alarmowe | Brak karty SD, pełna karta, błąd, brak sieci, konflikt IP, sabotaż, ruch, zmiana sceny, dźwięk, napięcie, wtargnięcie, itp. |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Obsługa SDK/API | Tak |
| Funkcje cyberbezpieczeństwa | Szyfrowanie, filtrowanie, certyfikaty, logi, HTTPS, 802.1x, itp. |
| Protokoły sieciowe | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTSP, FTP, NTP, SNMP, P2P i inne |
| Zgodność | ONVIF (Profile S/G/T), CGI |
| Użytkownicy | 20 użytkowników (łącznie 64 Mb/s) |
| Pamięć | FTP, SFTP, microSD (do 256 GB), NAS |
| Przeglądarki | IE 8+, Chrome, Firefox |
| Oprogramowanie | Smart PSS Lite, DSS, DMSS |
| Aplikacja mobilna | iOS, Android |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Dyrektywa 2014/30/UE |
| Wejście audio | 1 kanał (RCA) |
| Wyjście audio | 1 kanał (RCA) |
| Wejście alarmowe | 1 kanał (styk mokry, 5 mA 3–5 VDC) |
| Wyjście alarmowe | 1 kanał (styk mokry, 300 mA 12 VDC) |
| Zasilanie | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) |
| Pobór mocy | Podstawowy: 3.95 W (12 VDC); max: 8.7 W (12 VDC); PoE: do 10.85 W |
| Zakres temperatury pracy | –40 °C do +60 °C |
| Wilgotność pracy | ≤95% |
| Temperatura przechowywania | –40 °C do +60 °C |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Obudowa | Metalowa |
| Wymiary | Φ122 mm × 135.2 mm |
| Waga netto | 990 g |
| Waga brutto | 1150 g |
Marka
Symbol
IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B
Kod producenta
6923172593191
Audio
Tak
Balans bieli
Tak
Czułość przetwornika
0.007 Lux/F1.4
Detekcja ruchu
Tak
Interfejs sieciowy
RJ45(10/100Mbps)
IVS (inteligentna analiza obrazu)
Tak
Jakość obrazu
8 Mpx / 4K
Język interfejsu WEB
polski
Kąt widzenia
180°
Klasa odporności
Nie dotyczy
Klasa szczelności
IP67
Materiał wykonania obudowy
Metalowa
Max. liczba użytkowników
20.0000
Mechaniczny filtr podczerwieni
Tak
Obiektyw
Stały
Obsługa kart pamięci
Tak
Obsługa WiFi
Nie
Ogniskowa obiektywu
2.8 mm
Onvif
Tak
Pobór mocy
11
Przeznaczona do transmisji na żywo
Tak
Rodzaj przetwornika
CMOS
Rozdzielczość
4096x1860
Rozdzielczość kamery
8MPX (4K)
Seria
WizSense
Strefy prywatności
Tak
Typ kamery
Zewnętrzna/wewnętrzna
Typ obudowy
Kopułkowa
Typ oświetlacza
Dual light (IR + LED)
Wandaloodporność
Nie
Wbudowany głośnik
Tak
Wbudowany mikrofon
Tak
Wbudowany obiektyw
Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii
Tak
WDR
Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe
1/1
Wejścia/wyjścia audio
1/1
Widoczność w nocy
25
Wielkość przetwornika
1/2.7''
Wielostrumieniowość (ilość strumienii)
3
Wspierane protokoły sieciowe
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, Samba, PPPoE, SNMP
Współczynnik S/N
>56 dB
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5


















