UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home 1000VA LINE-INTERACTIVE
UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home 1000VA LINE-INTERACTIVE
- H/1000E/LED
UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home 1000VA LINE-INTERACTIVE
Model: H/1000E/LED
UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home 1000VA LINE-INTERACTIVE - SPECYFIKACJA:
| Topologia UPS | Line-interactive (VI) |
| Moc | 650 W |
| Moc pozorna | 1000 VA |
| PowerFactor | 0.65 |
| Sprawność urządzenia | 0.96 |
| Typ obudowy | Desktop |
| Liczba gniazd | 4 |
| Typ gniazda | Typ E |
| Liczba baterii | 2 |
| Gniazdo rozszerzeń | Nie |
| Złącza | RJ-11 |
| RJ-45 | |
| USB Typ-B | |
| Złącze modułu bateryjnego | Nie |
| Pojemność baterii | 7 Ah |
| Napięcie szeregu baterii | 24 V |
| Wymagane napięcie bateryjne | 2x 12V |
| Czas ładowania baterii | 6 h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 9 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 1 min |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wejściowego | 145 - 290 V |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 50 - 50 Hz |
| Regulacja częstotliwości wejściowej | +/-5 Hz |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 195 - 255 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
| Regulacja napięcia wyjściowego | +/- 1 % |
| Maksymalny czas przełączania | 6 ms |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Modyfikowana sinusoida |
| Czas transferu AC/DC | 2 - 6 ms |
| Funkcje | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) |
| Sygnalizacja pracy | Dioda LED |
| Alarmy dźwiękowe | Tak |
| Zimny start | Tak |
| Zabezpieczenia | Przeciążeniowe |
| Przeciwzwarciowe | |
| Poziom hałasu | 45 dB |
| Kolor | Czarny |
| Oprogramowanie | PowerManager |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 98 |
| Windows 2000 | |
| Windows XP | |
| Windows Vista | |
| Windows 7 | |
| Linux | |
| FreeBSD | |
| Windows Millenium | |
| Windows 8 | |
| Windows Vista 64bit | |
| Windows 7 64bit | |
| Windows 8 64bit | |
| Windows 10 | |
| Windows 10 64bit | |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 45 °C |
| Zalecana wilgotność otoczenia | 10 - 90 % |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Długość | 345 mm |
| Szerokość | 146 mm |
| Wysokość | 162 mm |
| Waga | 8.5 kg |
| Waga baterii | 3.95 kg |
| Akcesoria w zestawie | Instrukcja obsługi |
| Kabel zasilający |
Marka
Symbol
H/1000E/LED
Kod producenta
5901969406528
Architektura UPS
Line-Interactiv
Czas przełączania
2-6ms
Ilość baterii
2
Liczba faz na wejściu
1/1
Moc pozorna
1000
Moc rzeczywista
650
Postać fali
Sinus modyfikowany
Rodzaj obudowy
Tower
Typ baterii
12V/7Ah
Zimny start
Tak
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5












